覆盖胶质量/级别标准性能参数
| 德标DIN-22102 | ||||||
| 等级 | 拉伸强度≥Ma | 拉断伸长率≥M% | 磨耗量≥mm3 | 布层间粘合强度( N/mm) | 覆盖层与布层间粘合强度(/mm ) | |
| 覆盖层厚度0.8~1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | |||||
| W | 18 | 400 | 90 | ≥5 | 3.5 | 4.5 |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| Y | 20 | 400 | 150 | |||
| Z | 15 | 350 | 250 | |||
| 英标BS 490 | ||||||
| 等级 | 拉伸强度≥Ma | 拉断伸长率≥M% | 磨耗量≥mm3 | 布层间粘合强度( N/mm) | 覆盖层与布层间粘合强度(/mm ) | |
| 覆盖层厚度0.8~1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | |||||
| M | 24 | 450 | - | ≥5.25 | 3.15 | 4.5 |
| N | 17 | 400 | - | |||
| 澳标AS 1332-2000 | ||||||
| 等级 | 拉伸强度≥Ma | 拉断伸长率≥M% | 磨耗量≥mm3 | 布层间粘合强度( N/mm) | 覆盖层与布层间粘合强度(/mm ) | |
| 覆盖层厚度0.8~1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | |||||
| A | 17 | 400 | 70 | 6 | 4 | 4.8 |
| E | 14 | 300 | - | |||
| F | 14 | 300 | - | |||
| M | 24 | 450 | 125 | |||
| N | 17 | 400 | 200 | |||
| S | 14 | 300 | 250 | |||
| S* | 12 | 300 | 250 | |||
| 南非SANS 1173:2005 | ||||||
| 等级 | 拉伸强度≥Ma | 拉断伸长率≥M% | 磨耗量≥mm3 | 布层间粘合强度( N/mm) | ||
| 覆盖层与布层间粘合强度(N/mm) | ||||||
| A | 18 | 400 | 90 | ≥7 | ≥5 | |
| X | 25 | 450 | 120 | |||
| M | 24 | 450 | 150 | |||
| N | 20 | 400 | 250 | |||
生产实力
白色食品级输送带
白色食品级输送带是一种专为食品行业设计的输送设备,具有无毒、无异味、表面光滑等特点
所属分类
关键词
相关产品
花纹输送带用途广泛,物料输送角度为0°-- 45°,花纹输送带可以防止物料下滑,改善输送效率。可用于输送水泥熟料、石灰、砂石、生活或工业垃圾、煤炭以及各种袋装物品等。广泛用于煤炭、矿山、电力、化工、钢厂、粮食等行业。
白色食品级输送带是一种专为食品行业设计的输送设备,具有无毒、无异味、表面光滑等特点
食品级输送带是一种专为食品行业设计的输送设备,具有无毒、无异味、表面光滑等特点
由于场地限制或需要大倾角提升物料,为了防止输送物料的散落,适用于角度(0-90°)条件下输送物料。
高耐磨节能多层织物芯输送带特别适用于矿山石料破碎和筛分、洗砂、港口码头、电力、冶金、化工、煤炭、钢铁厂、水泥厂、建筑等行业,适用于大多数中/长距离,较高载量,高速条件下输送物料。