规格和技术数据
| 织物类型 | 织物结构 | 面料规格 | 厚度 | 强度(N/mm ) | 覆盖厚度 | 宽度 | 长度 | |||||
| 径 | 纬 | mm/ply | 2ply | 3Ply | 4ply | 5ply | 上 | 下 | mm | m | ||
|
尼龙
EP聚酯
NN
EE |
波斯特 | 多胺 | 尼龙/EP聚酯/NN/EE80 | 0.95 | 160 | 240 | 320 | 400 |
1.5-12 |
0-4.5 |
400-2500 | 50-500 |
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500-2500 | ||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE250 | 1.35 | 500 | 7500 | 1000 | 1250 | |||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE300 | 1.45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE350 | 1.6 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 800-2500 | ||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE400 | 1.75 | - | - | 1600 | 2000 | 1000-2500 | ||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE500 | 1.9 | - | - | 2000 | 2500 | |||||||
| 尼龙/EP聚酯/NN/EE630 | 2.1 | - | - | 2400 | 3000 | |||||||
传送带的粘附和伸长
| 粘合力 | 伸长 | |||
| 在plies之间(N/mm ) | 在橡胶之间 | %≥时的纵向伸长 | 参考载荷%6s时的纵向伸长 | |
|
尼龙/EP聚酯/NN/EE输送带 |
≥5 | ≥5 | 10 | 2 |
覆盖胶质量/级别标准性能参数
| 覆盖等级 | 抗拉强度 | 伸长 | 磨损 | 衰老后的拉伸强度和伸长率 | 标准 |
| ≥ | ≥ | ≤ | |||
| MPA | % | MM3 | % | ||
| M | 24 | 450 | 125 | -50 | 澳大利亚标准AS1332-2000 |
| N | 17 | 400 | 200 | -50 | |
| RMA1 | 17 | 400 | 175 | -50 | 美国标/准 |
| RIMA2 | 14 | 350 | 250 | -50 | |
| Z | 15 | 350 | 250 | -50 | 德国标准DIN22102 |
| Y | 20 | 400 | 150 | -50 | |
| X | 25 | 400 | 120 | -50 | |
| W | 18 | 400 | 90 | -50 | |
| C | 10 | 150 | 200 | -50 | 俄罗斯标准 |
| N | 15 | 400 | 100 | -50 | |
| T2 | 14.7 | 300 | 200 | -50 | |
| M | 14.7 | 350 | 150 | -50 |
生产实力
相关产品
There is no relevant data for the time being, please add it backstage!